![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 種別 | 売地 | |||
| 所在 | 豊明市前後町鎌ヶ須1806番64、84からの分筆 | |||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「前後」駅 徒歩約7分 | |||
| 価格 | B | 坪単価 | B号地 49.5万円 | |
| 面積 | A号地 ※成約済 B号地 ※成約済 | 私道 | 無し | |
| 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| その他の法令上の制限 | 準防火地域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 宅地造成及び特定盛土等規制法、がけ条例 | |||
| 接道 | A・B号地 北側幅員約4m公道 | |||
| 現況 | 更地 | 地勢 | 平坦(東側隣地は3m程度低い) | |
| 設備 | 電気、上水道、下水道、都市ガス(備考1参照) | |||
| 学区 | 豊明小学校、豊明中学校 | 取引の態様 | 媒介 | |
| 備考1 | ・建築条件付ではありません。お好きなハウスメーカーや建築会社で建築できます ・一般の方で現地での説明を希望する場合、弊社までお気軽にお申し付けください ・都市ガス本管はA号地北側まであります。延伸工事をすることにより接続することが可能です。工事費用は使用するガス機器(メーターの号数)により変動します。) ・宅地造成に関する工事の完了検査済み(R7.5.19) | |||
| 備考2 | 売主:セイワ産業株式会社(宅地建物取引業 愛知県知事(12)第11042号)/ 宅地(開発)面積:496.75㎡/総区画数:全3区画/販売区画数:3区画(残2区画)/土地面積および価格:A号地157.08㎡ 2,337万円・B号地158.69㎡ 2,376万円・(C号地R7.6.22成約済)/宅地造成に関する工事の許可(6尾建第95-24号 R6.11.21/検査済証R7.5.19受領済)/取引条件の有効期限:令和7年9月30日/情報公開日:令和7年5月5日/次回の更新予定日:令和7年10月5日 | |||
| 更新日 | 令和7年9月20日 | 状況 | 成約済 | |




